Prefilteri i zaštita od sedimenta
Prefilter je prva zaštita sustava kada voda sadrži pijesak, hrđu, talog ili druge čestice koje mogu skratiti vijek glavnog filtera ili oštetiti opremu.
Sediment zaštita koristi se prije glavnih cartridgea, high-flow sustava i RO uređaja. Odabir ovisi o količini čestica, formatu housinga, veličini cartridgea i očekivanom servisnom intervalu.
Odabir prema vodi, opremi i stvarnom opterećenju
Pravilna konfiguracija ovisi o primjeni, tvrdoći vode, sedimentu, potrebnom protoku, dostupnom prostoru i očekivanom servisnom intervalu.
Zaštita glavnih filtera
Primjena se definira prema opremi, potrošnji i potrebnom stupnju zaštite.
Predfiltracija za RO sustave
Konfiguracija se prilagođava protoku, tvrdoći vode i servisnom intervalu.
Sediment u vodovodnoj mreži
Rješenje se može kombinirati s glavama, prefilterima ili dodatnim zaštitnim elementima.
Ista kategorija može imati više razina rješenja
Manje instalacije obično traže bolji okus, redukciju mirisa i čestica, dok zahtjevniji sustavi trebaju veći kapacitet, jači protok, predfiltraciju ili dodatnu zaštitu od kamenca.
Detaljni tehnički podaci, kapaciteti, protoci i napomene za odabir nalaze se u kartici Dodatne informacije.
Gdje se ovo rješenje koristi
Sustav se bira prema stvarnoj opremi i načinu rada, a ne samo prema veličini cartridgea ili šifri proizvoda.
Zaštita glavnih filtera
Primjena se definira prema opremi, potrošnji i potrebnom stupnju zaštite.
Predfiltracija za RO sustave
Konfiguracija se prilagođava protoku, tvrdoći vode i servisnom intervalu.
Sediment u vodovodnoj mreži
Rješenje se može kombinirati s glavama, prefilterima ili dodatnim zaštitnim elementima.
Provjerite vodu, opremu i potrošnju
Za profesionalnu instalaciju potrebno je znati vrstu priključene opreme, očekivanu potrošnju, lokalnu kvalitetu vode i željeni servisni interval.
Prefilteri i zaštita od sedimenta
Finalna konfiguracija
Za točan odabir sustava provjeravaju se primjena, tvrdoća vode, potrošnja, potreban protok, dostupni prostor i planirani servisni interval.
Customers Also Viewed
-
Pentair Everpure Claris filteri za kavu i tople napitke
već od: 132,07 €
-
Everpure filteri za kavu, vending i tople napitke
već od: 90,56 €
-
Everpure filteri za vodu, sodu, sokove i post-mix
već od: 63,40 €
-
HotmixPRO Gastro termički mikser
2.310,00 € -
Everpure POU filteri za pitku vodu i opremu
već od: 24,94 €
Prefilteri i zaštita od sedimenta
Tablica služi kao orijentacija za odabir odgovarajućeg modela. Konačan odabir ovisi o kvaliteti vode, tipu opreme, protoku i očekivanom kapacitetu.
| SKU | Proizvod | Funkcija / tehnologija | Primjena | Tehnički podaci za odabir |
|---|---|---|---|---|
| EV953440 | EC110 replacement cartridge | EC110 sediment prefilter cartridge | 10" prefilter housing | servisni interval prema sedimentu, prema housingu / system, 10 mikron, 10" cartridge |
| EV953420 | EC210 replacement cartridge | EC210 sediment prefilter cartridge | 20" prefilter housing | servisni interval prema sedimentu, prema housingu / system, 10 mikron, 20" cartridge |
| 155360-130 | EC-204 Cartridge 1 mikron Ind Shr. | EC-204 industrial shrink prefilter | Industrial prefilter | servisni interval prema sedimentu, prema housingu / system, 1 mikron |
| EV979581 | Prefilter Kit 10" for MRS Systems | 10" prefilter kit for MRS systems | RO system prefilter kit | servisni interval prema ulaznoj vodi, prema RO sustavu, Prefilter, 10" kit |
| EV910815 | CG5-10 replacement cartridge | Drop-in carbon cartridge | Drop-in housing / foodservice water filtration | 22 800 L, 6,3 L/min, 5 mikron, 2,1–8,6 bar |
| EV910817 | CG5-10S replacement cartridge | Drop-in carbon cartridge | Drop-in housing / foodservice water filtration | 22 800 L, 6,3 L/min, 5 mikron + scale, 2,1–8,6 bar |
| EV910825 | CG5-20 replacement cartridge | Drop-in carbon cartridge | Drop-in housing / foodservice water filtration | 45 400 L, 12,6 L/min, 5 mikron, 2,1–8,6 bar |
| EV910853 | CG53-10 replacement cartridge | Drop-in carbon cartridge | Drop-in housing / foodservice water filtration | 37 800 L, 7,5 L/min, 0,5 mikron, 2,1–8,6 bar |
| EV910857 | CG53-10S replacement cartridge | Drop-in carbon cartridge | Drop-in housing / foodservice water filtration | 37 800 L, 7,5 L/min, 0,5 mikron + scale, 2,1–8,6 bar |
| 153194-06 | E-Series Housing 10" Clear | E-Series filter housing | 10" drop-in cartridge housing | Housing only, By cartridge, By cartridge, 10" housing |
| 153195-06 | E-Series Housing 20" Clear | E-Series filter housing | 20" drop-in cartridge housing | Housing only, By cartridge, By cartridge, 20" housing |
| 153196-06 | E-Series Housing 10" Black | E-Series filter housing | 10" drop-in cartridge housing | Housing only, By cartridge, By cartridge, 10" housing |
| 153199-06 | E-Series Housing 20" Black | E-Series filter housing | 20" drop-in cartridge housing | Housing only, By cartridge, By cartridge, 20" housing |
| EV650023 | Filter Bowl Cover Sleeve 20" | Filter bowl cover sleeve | 20" bowl cover sleeve | Accessory, 20" |
| EV650022 | Filter Bowl Cover Sleeve 10" | Filter bowl cover sleeve | 10" bowl cover sleeve | Accessory, 10" |
| EV307018 | Bowl only for prefilter K20 | Replacement bowl | Prefilter K20 bowl | Accessory, K20 |
| EV308165 | IMF Bowl only | Replacement bowl | IMF bowl | Accessory, IMF |
| EV979580 | E10 Prefilter 10" with EC110 Cartridge | E10 prefilter system with EC110 | 10" prefilter system | servisni interval prema sedimentu, prema sustavu, 10 mikron, 10" system |
| EV979590 | E20 Prefilter 20" with EC210 Cartridge | E20 prefilter system with EC210 | 20" prefilter system | servisni interval prema sedimentu, prema sustavu, 10 mikron, 20" system |
Napomena za konfiguraciju
Preporučena instalacija može uključivati kompatibilnu glavu ili manifold, prefilter, cartridge za kontrolu kamenca ili sustav većeg protoka, ovisno o opremi i uvjetima vode.
| Dostava iz | Hrvatska |
|---|
Budi COOL i ocijeni
Kratko ocijeni ovaj proizvod i pomogni drugima prilikom izbora!

Loading...