Everpure POU filteri za pitku vodu i opremu
Filtracija za pitku vodu, water dispensere, vending, OCS i kompaktnu opremu gdje se traži bolji okus, manji miris klora i zaštita od čestica.
POU rješenja uključuju carbon block, inline i drop-in izvedbe. Ovisno o modelu, koriste aktivni ugljen, finu filtraciju, scale inhibitor ili bakterijostatske medije za stabilniju kvalitetu vode u kompaktnim instalacijama.
Odabir prema vodi, opremi i stvarnom opterećenju
Pravilna konfiguracija ovisi o primjeni, tvrdoći vode, sedimentu, potrebnom protoku, dostupnom prostoru i očekivanom servisnom intervalu.
Pitka voda i water dispenseri
Primjena se definira prema opremi, potrošnji i potrebnom stupnju zaštite.
Vending i OCS oprema
Konfiguracija se prilagođava protoku, tvrdoći vode i servisnom intervalu.
Kompaktne HoReCa instalacije
Rješenje se može kombinirati s glavama, prefilterima ili dodatnim zaštitnim elementima.
Ista kategorija može imati više razina rješenja
Manje instalacije obično traže bolji okus, redukciju mirisa i čestica, dok zahtjevniji sustavi trebaju veći kapacitet, jači protok, predfiltraciju ili dodatnu zaštitu od kamenca.
Detaljni tehnički podaci, kapaciteti, protoci i napomene za odabir nalaze se u kartici Dodatne informacije.
Gdje se ovo rješenje koristi
Sustav se bira prema stvarnoj opremi i načinu rada, a ne samo prema veličini cartridgea ili šifri proizvoda.
Pitka voda i water dispenseri
Primjena se definira prema opremi, potrošnji i potrebnom stupnju zaštite.
Vending i OCS oprema
Konfiguracija se prilagođava protoku, tvrdoći vode i servisnom intervalu.
Kompaktne HoReCa instalacije
Rješenje se može kombinirati s glavama, prefilterima ili dodatnim zaštitnim elementima.
Provjerite vodu, opremu i potrošnju
Za profesionalnu instalaciju potrebno je znati vrstu priključene opreme, očekivanu potrošnju, lokalnu kvalitetu vode i željeni servisni interval.
Everpure POU filteri za pitku vodu i opremu
Finalna konfiguracija
Za točan odabir sustava provjeravaju se primjena, tvrdoća vode, potrošnja, potreban protok, dostupni prostor i planirani servisni interval.
Customers Also Viewed
-
Filtracija za kuhinje, paru i konvektomate
već od: 108,41 €
-
HealthyChef voćne balsamico kreme
već od: 4,90 €
-
Filtracija i zaštita za perilice čaša i posuđa
već od: 103,59 €
-
Brazil Finca Santa Cruz Single Origin Coffee
već od: 9,90 €
Everpure POU filteri za pitku vodu i opremu
Tablica služi kao orijentacija za odabir odgovarajućeg modela. Konačan odabir ovisi o kvaliteti vode, tipu opreme, protoku i očekivanom kapacitetu.
| SKU | Model | Tehnologija / medij | Tipična primjena | Kapacitet | Protok | Finoća filtracije |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV961705 | 2CB5 replacement cartridge | karbonski blok | pitka voda / POU, vending, OCS and dispensing | 11 200 L | 3,8 L/min | 5 mikron |
| EV961716 | 4CB5 replacement cartridge | karbonski blok | pitka voda / POU, vending, OCS and dispensing | 22 700 L | 6,3 L/min | 5 mikron |
| EV961816 | 7CB5 replacement cartridge | karbonski blok | pitka voda / POU, vending, OCS and dispensing | 37 800 L | 9,5 L/min | 5 mikron |
| EV961706 | 2CB5-K replacement cartridge | karbonski blok + KDF scale inhibitor + bakterijostatski media | Vending, OCS, kava and small/medium ledomati | 11 356 L | 3,8 L/min | 5 mikron |
| EV961736 | 4CB5-K replacement cartridge | karbonski blok + KDF scale inhibitor + bakterijostatski media | Vending, OCS, kava and small/medium ledomati | 22 710 L | 6,3 L/min | 5 mikron |
| EV961776 | 7CB5-K replacement cartridge | karbonski blok + KDF scale inhibitor + bakterijostatski media | Vending, OCS, kava and small/medium ledomati | 37 854 L | 9,46 L/min | 5 mikron |
| EV910006 | IN-10 In-Line Filter with 1/4" fittings | GAC inline filter + scale inhibitor | Kava and ice / compact equipment | 9 085 L | 2,8 L/min | 0,5 mikron |
| EV910007 | IN-12 In-Line Filter without fittings | GAC inline filter + scale inhibitor | Kava and ice / compact equipment | 18 170 L | 2,8 L/min | Not rated |
| EV910008 | IN-10 In-Line Filter | GAC inline filter | Kava and ice / compact equipment | 9 085 L | 2,8 L/min | 0,5 mikron |
| EV910069 | IN-10CS-In-Line Filter | Inline carbon + scale inhibition | Kava, ice and compact equipment | 5 110–18 927 L | 1,9–2,8 L/min | 0,5 mikron |
| EV910072 | IN-10NS5 In-Line Filter | Inline filter | Kava, ice and compact equipment | 5 110–18 927 L | 1,9–2,8 L/min | 5 mikron |
| EV910815 | CG5-10 replacement cartridge | Drop-in carbon cartridge | Drop-in housing / foodservice water filtration | 22 800 L | 6,3 L/min | 5 mikron |
| EV910817 | CG5-10S replacement cartridge | Drop-in carbon cartridge | Drop-in housing / foodservice water filtration | 22 800 L | 6,3 L/min | 5 mikron + scale |
| EV910825 | CG5-20 replacement cartridge | Drop-in carbon cartridge | Drop-in housing / foodservice water filtration | 45 400 L | 12,6 L/min | 5 mikron |
| EV910853 | CG53-10 replacement cartridge | Drop-in carbon cartridge | Drop-in housing / foodservice water filtration | 37 800 L | 7,5 L/min | 0,5 mikron |
| EV910857 | CG53-10S replacement cartridge | Drop-in carbon cartridge | Drop-in housing / foodservice water filtration | 37 800 L | 7,5 L/min | 0,5 mikron + scale |
Napomena za konfiguraciju
Preporučena instalacija može uključivati kompatibilnu glavu ili manifold, prefilter, cartridge za kontrolu kamenca ili sustav većeg protoka, ovisno o opremi i uvjetima vode.
| Dostava iz | Hrvatska |
|---|
Budi COOL i ocijeni
Kratko ocijeni ovaj proizvod i pomogni drugima prilikom izbora!

Loading...