Povrat na investiciju u mjesecima u odnosu na broj prodanih sokova u danu
| MODEL | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | 4,1 | 2 | 1,5 | 25 dana | 12 dana |
| Z06 | 6 | 3 | 2 | 1,2 | 18 dana |
| Z14 | 7,5 | 3,8 | 2,5 | 1,5 | 22 dana |
| Z14 Cabinet | 9,2 | 4,6 | 3 | 1,8 | 27 dana |
| Z14 Fresh | 11,6 | 5,8 | 3,8 | 2,3 | 1,2 |
| Z40 | 9,2 | 4,6 | 3 | 1,8 | 27 dana |
Parametri za izračun:
- cijena naranče po kg = 5 kn
- broj naranči u kg = 6 komada
- potrebno naranči za sok = 3 komada
- napravljen sok od 2 dcl
- cijena soka = 16 kn
- sve cijene su bez PDV-a
Zaključak: uz maloprodajnu cijenu od 20 kn za 2 dcl soka, bilo koji od aparata, uz samo 10 prodanih sokova dnevno će se isplatiti u manje od 1 godine!
Ako se prodaje 100 sokova dnevno svaki od aparata će se isplatiti za manje od mjesec dana.
REZERVNI DIJELOVI

Loading...